Ventas
Facturas
Facturación electrónica DIAN. La emisión la hace el proveedor (hoy en modo simulado).
Facturado (muestra)
$ 400.544.800
Pagadas
100
Pendientes
50
| Factura | Material | Flete | DIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7297 Rem. 10075 | 13 jun 2026 | Promotora 4 Sur SAS | Toscano | 5.040 | $ 9.878.400 | $ 950.000 | $ 10.828.400 | — | Pendiente |
FV-7999 Rem. 10076 | 13 jun 2026 | Wilson Molina | Rayado 10 Horizontal | 100 | $ 130.000 | $ 0 | $ 130.000 | — | Pagada |
FV-7998 Rem. 10076 | 13 jun 2026 | Wilson Molina | Rayado 15 Horizontal | 80 | $ 144.000 | $ 0 | $ 144.000 | — | Pagada |
FV-7997 Rem. 10077 | 13 jun 2026 | Juan Manuel Mesa Restrepo | Rayado 10 Horizontal | 2.520 | $ 4.536.000 | $ 0 | $ 4.536.000 | — | Pendiente |
7299 | 13 jun 2026 | Luis Enrique Rodriguez | Rayado 10 Horizontal | 2.520 | $ 3.906.000 | $ 0 | $ 3.906.000 | — | Pagada |
FV-7995 Rem. 10070 | 12 jun 2026 | Rodrigo Ramirez | Rayado 10 Horizontal | 250 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | — | Pagada |
7298 Rem. 10071 | 12 jun 2026 | Victor Alfonso Londoño Hernandez | Rayado 12 Horizontal | 2.000 | $ 3.800.000 | $ 0 | $ 3.800.000 | — | Pendiente |
FV-7993 Rem. 10072 | 12 jun 2026 | Hugo Armando Morales Bolivar | Rayado 10 Horizontal | 1.000 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 1.000.000 | — | Pagada |
FV-7992 Rem. 10073 | 12 jun 2026 | Alexander Lopez | Rayado 12 Horizontal | 1.130 | $ 2.203.500 | $ 0 | $ 2.203.500 | — | Pagada |
7289 Rem. 10074 | 12 jun 2026 | Juan David Padierna | Rayado 12 Horizontal | 1.800 | $ 3.420.000 | $ 0 | $ 3.420.000 | — | Pendiente |
7289 Rem. 10074 | 12 jun 2026 | Juan David Padierna | Rayado 12 Horizontal | 200 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 | — | Pagada |
7291 Rem. 10059 | 11 jun 2026 | Yeleinis Marcela Giraldo | Rayado 15 Horizontal | 1.100 | $ 1.980.000 | $ 0 | $ 1.980.000 | — | Pagada |
FV-7988 Rem. 10060 | 11 jun 2026 | Armando Mosquera | Rayado 10 Horizontal | 750 | $ 750.000 | $ 0 | $ 750.000 | — | Pendiente |
FV-7987 Rem. 10061 | 11 jun 2026 | Veronica Trujillo | Rayado 10 Horizontal | 200 | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 | — | Pagada |
7293 Rem. 10062 | 11 jun 2026 | Materiales el Titan 1 SAS | Rayado 15 Horizontal | 550 | $ 1.127.500 | $ 0 | $ 1.127.500 | — | Pagada |
7295 Rem. 10063 | 11 jun 2026 | Valerie Echavarria Mazo | Rayado 15 Horizontal | 1.000 | $ 1.700.000 | $ 0 | $ 1.700.000 | — | Pendiente |
7295 Rem. 10063 | 11 jun 2026 | Valerie Echavarria Mazo | Rayado 10 Horizontal | 500 | $ 650.000 | $ 0 | $ 650.000 | — | Pagada |
FV-7983 Rem. 10064 | 11 jun 2026 | Beatriz Vanegas | Rayado 10 Horizontal | 110 | $ 132.000 | $ 0 | $ 132.000 | — | Pagada |
7289 Rem. 10065 | 11 jun 2026 | Juan David Padierna | Rayado 10 Horizontal | 600 | $ 930.000 | $ 0 | $ 930.000 | — | Pendiente |
7296 Rem. 10066 | 11 jun 2026 | Adrian Hernandez | Rayado 10 Horizontal | 2.500 | $ 3.875.000 | $ 0 | $ 3.875.000 | — | Pagada |
