Compras
Compras
Facturas y órdenes de compra de proveedores. Registra cada compra con su rubro y centro de costo.
Compras (muestra)
$ 158.014.161
Registros
119
En tránsito
30
| Compra | Fecha | Proveedor / Detalle | Rubro | Cant. | Valor total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC 202628 Otros | 31 ene 2026 | GR519520 GASTOS DE REPRESENTACION | Otros | 1 | $ 20.600 | En tránsito |
FC 202660 Otros | 31 ene 2026 | GR519520 GASTOS DE REPRESENTACION | Otros | 1 | $ 20.600 | Recibida |
FC PVRS446 Otros | 31 ene 2026 | 513550 Servicio Transporte Fletes y Acarreos Admon | Otros | 1 | $ 10.750.600 | Recibida |
FC PVRS447 Otros | 31 ene 2026 | 523550 Servicio Transporte Fletes y Acarreos Ventas | Otros | 1 | $ 1.308.800 | Recibida |
FC PVRS448 Otros | 31 ene 2026 | 523550 Servicio Transporte Fletes y Acarreos Ventas | Otros | 1 | $ 6.470.200 | En tránsito |
FC PVRS449 Otros | 31 ene 2026 | 523550 Servicio Transporte Fletes y Acarreos Ventas | Otros | 1 | $ 5.750.000 | Recibida |
FC PVRS450 Otros | 31 ene 2026 | 733550 Servicio Transporte Fletes y Acarreos Costos | Otros | 1 | $ 2.700.000 | Recibida |
FC PVRS451 Otros | 31 ene 2026 | 733550 Servicio Transporte Fletes y Acarreos Costos | Otros | 1 | $ 7.470.000 | Recibida |
FC PVRS452 Otros | 31 ene 2026 | CAR CARBON MINERAL | Otros | 74 | $ 16.313.000 | En tránsito |
FC 202624 Otros | 30 ene 2026 | GR519520 GASTOS DE REPRESENTACION | Otros | 1 | $ 26.300 | Recibida |
FC 202625 Otros | 30 ene 2026 | GR519520 GASTOS DE REPRESENTACION | Otros | 1 | $ 26.300 | Recibida |
FC 202626 Otros | 30 ene 2026 | GR519520 GASTOS DE REPRESENTACION | Otros | 1 | $ 26.300 | Recibida |
FC 202627 Otros | 30 ene 2026 | GR519520 GASTOS DE REPRESENTACION | Otros | 1 | $ 26.300 | En tránsito |
FC 202643 Otros | 30 ene 2026 | FER0185 Ambientador | Otros | 1 | $ 48.740 | Recibida |
FC 202676 Otros | 30 ene 2026 | 519525 Elementos de Aseo y Cafeteria Admon | Otros | 1 | $ 260.000 | Recibida |
FC 202677 Otros | 30 ene 2026 | 519525 Elementos de Aseo y Cafeteria Admon | Otros | 1 | $ 120.000 | Recibida |
FC 202678 Otros | 30 ene 2026 | 519525 Elementos de Aseo y Cafeteria Admon | Otros | 1 | $ 90.000 | En tránsito |
FC 202669 Otros | 29 ene 2026 | ACE0054 Lamina Alfajor 1*3MTS cal 1/8 | Otros | 5 | $ 1.237.020 | Recibida |
FC 202674 Otros | 29 ene 2026 | COM0005 Aceite Havoline 20 W 50 | Otros | 1 | $ 77.311 | Recibida |
FC 202674 Otros | 29 ene 2026 | ELE0018 Socate Caucho | Otros | 5 | $ 10.500 | Recibida |
