Contabilidad · Yasmine
Ingresos
Ingresos por venta de producto reales, registrados cuando el cliente paga y se valida en banco.
Total ingresos (muestra)
$ 630.260.900
Por transferencia
$ 580.490.400
En efectivo
$ 49.770.500
| Fecha | Cliente | Motivo | Anticipo | Cuenta | Referencia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jun 2026 | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 274.000 | ||
| 12 jun 2026 | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 5.000.000 | ||
| 12 jun 2026 | Promotora 4 Sur SAS | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 5.756.220 | |
| 12 jun 2026 | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 5.000.000 | ||
| 11 jun 2026 | Luis Felipe Bermudez Garzon | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 1.998.000 | |
| 11 jun 2026 | Valerie Echavarria Mazo | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 2.350.000 | |
| 11 jun 2026 | Materiales el Titan Numero Tres SAS | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 3.198.000 | |
| 11 jun 2026 | Luis Felipe Bermudez Garzon | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 3.000.000 | |
| 11 jun 2026 | Luis Felipe Bermudez Garzon | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 3.000.000 | |
| 11 jun 2026 | Fabian Alonso Restrepo Restrepo | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 2.640.000 | |
| 11 jun 2026 | Yina Valentina Romero Osma | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 2.950.000 | |
| 11 jun 2026 | Conglomerante Urbano SAS | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 5.390.336 | |
| 11 jun 2026 | Yina Valentina Romero Osma | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 1.150.000 | |
| 10 jun 2026 | Jeison Estip Muñoz Jaramillo | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 650.000 | |
| 10 jun 2026 | Bethel Duque Montoya | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 1.430.200 | |
| 10 jun 2026 | Fabian Alonso Restrepo Restrepo | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 3.020.000 | |
| 10 jun 2026 | Luis Enrique Rodriguez | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 4.000.000 | |
| 10 jun 2026 | Gelman de Jesus Gomez Garcia | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 440.000 | |
| 10 jun 2026 | Gelman de Jesus Gomez Garcia | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 3.000.000 | |
| 09 jun 2026 | Francy Yaneth Diaz | Venta Producto | — | Bancolombia | $ 725.000 |
