Comercial
Cotizaciones
Cotización visual tipo PDF con material y flete separados, notas comerciales y estibas retornables.
| Cotización | Cliente | Producto | Material en obra | Fecha | Validez | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COT-2026-200 Geovany Leon | Geovany Leon | Rayado 10 Horizontal | $ 520.000 | 20 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-201 Deisy Velez | Deisy Velez | Rayado 15 Horizontal | $ 1.265.000 | 20 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-202 Daniel Zapata | Daniel Zapata | Romano | $ 3.049.800 | 20 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-203 Juan Pablo Cano | Juan Pablo Cano | Rayado 10 Horizontal | $ 700.000 | 20 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-204 Yina Valentina Romero Osma | Yina Valentina Romero Osma | Rayado 15 Horizontal | $ 4.600.000 | 20 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-205 Luis Enrique Rodriguez | Luis Enrique Rodriguez | Rayado 15 Horizontal | $ 3.780.000 | 20 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-206 Edwar Adolfo Mejia Garcia | Edwar Adolfo Mejia Garcia | Rayado 15 Horizontal | $ 2.000.000 | 15 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-207 Juan David Padierna | Juan David Padierna | Rayado 12 Horizontal | $ 3.575.000 | 15 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-208 Karen Julieth Perez Perez | Karen Julieth Perez Perez | Rayado 12 Horizontal | $ 4.300.000 | 15 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-209 Yamid Ramirez | Yamid Ramirez | Rayado 15 Horizontal | $ 860.000 | 15 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-210 Yeleinis Marcela Giraldo | Yeleinis Marcela Giraldo | Rayado 12 Horizontal | $ 1.773.000 | 15 may 2026 | 15 días | ||
COT-2026-211 Obra Sociedad Tecnica Constructora SAS | Sociedad Tecnica Constructora SAS | Rayado 10 Vertical | $ 2.525.360 | 09 may 2026 | 15 días |
